Masz pytania? Telefon: +48 796 985 698
Uwaga: Ostatnie sztuki w magazynie!
Drukarka termiczna POSNET Thermal HD Bileterka to wydajne urządzenie do drukowania biletów komunikacyjnych. Wykorzystuje technologię termiczną, oferuje funkcje dostosowania rozmiaru tekstu i drukowania w 64 kolorach. Jest łatwa w obsłudze, lekka, kompaktowa i energooszczędna.
POSNETTERMINALHDBILETERKA
Nowy
Drukarka Thermal HD Bileterka od POSNET to specjalistyczne urządzenie drukujące przeznaczone do druku biletów komunikacji miejskiej, lotniczych, kolejowych itp. Charakteryzuje się ona dużą wydajnością, wysoką jakością wykonania oraz niskim poziomem hałasu. Urządzenie wykorzystuje technologię termiczną, co oznacza, że nie wymaga ona wkładu atramentowego, a wydruki są bardzo jakościowe i trwałe.
Drukarka posiada wiele funkcji ułatwiających jej użytkowanie. Można do niej podłączać rozmaite urządzenia dzięki szerokiej gamie interfejsów dostępnych w standardzie (USB, Ethernet, RS-232). Wydruki można dowolnie dostosować do potrzeb klienta. Dostępne są na przykład funkcje zmiany wielkości czcionki, tryb wydruku w poziomie lub pionie oraz możliwość drukowania grafiki czy tekstu w 64 kolorach.
Thermal HD Bileterka to urządzenie wysoce ekonomiczne i energooszczędne. Dzięki wykorzystaniu technologii termicznej, nie wymaga ona wymiany tonerów, atramentów czy innych materiałów eksploatacyjnych. Urządzenie posiada funkcję cięcia papieru, co pozwala bezproblemowo obsługiwać duże ilości drukowanych biletów. Drukarka jest lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze, co sprawia, że doskonale sprawdza się w każdych warunkach, gdzie potrzebne jest szybkie i łatwe drukowanie biletów.
Ilość PLU | 250 000 |
Mechanizm drukujący | termiczny Axiohm, typu "drop in" - wrzuć i drukuj" |
Szerokość papieru | 57 lub 80 mm |
Maksymalna długość papieru | 100 m |
Szybkość wydruku | do 47 linii/s |
Wyświetlacz kasjera | wspólny z wyświetlaczem klienta |
Wyświetlacz klienta | standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków |
Wymiary | 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta |
Waga | ~ 2,6 kg (z papierem) |
Porty USB | USB typu B (komunikacja PC) |
Komunikacja | Ethernet 2 x RS232 1 x USB |
Zasilacz | 230V / 24V |
Pojemność pamięci fiskalnej | karta SD/SDHC - 4GB |
Akumulator | NiMH 7,2V/1600 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii |
Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż |
Stawki VAT | 7 (A...G) |
Liczba znaków w wierszu | dostępne 3 tryby wydruku: 56 znaków (papier 80mm) 40 znaków (papier 80mm) 40 znaków (papier 57mm) |
Obcinacz papieru | tak (ceramiczny) |
Protokół komunikacyjny | POSNET |
Sterowanie szufladą | szuflada 6V, 12V, 18V, 24V |
Dopuszczalne zakresy temperatur | 5 – 40 ºC |
Wyposażenie dodatkowe | szuflada kasowa Posnet SKL szuflada kasowa Flip-top szuflada kasowa duża i średnia |
Najważniejsze funkcje | obsługa przewozów krajowych i zagranicznych możliwość rozliczania ulg ustawowych (marszałkowskich) i handlowych do 800 znaków opisu biletu, co umożliwia wydrukowanie przejrzystych i dokładnych biletów |
Najważniejsze funkcje | wydruk zarówno biletów jednorazowych jak i miesięcznych/okresowych kopia elektroniczna paragonu z możliwością zdalnej archiwizacji (EJ) zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja) |
Najważniejsze funkcje | wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu drukowanie faktur VAT (FV) wydruki niefiskalne - superformatki |
Najważniejsze funkcje | możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków niefiskalnych wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy) |
Najważniejsze funkcje | tunelowanie portów COM regulowana szerokość papieru różne wersje wyświetlacza (podwieszany, zintegrowany, wolnostojący) możliwość pracy w pionie i w poziomie |
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | tak |
Ładowarka samochodowa | brak |
Follow me on